Emballage Cholecalciferol Poudre de vitamine D3 EINECS 200-673-2 pour complément de soins de santé
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | Chine |
Nom de marque: | VICTOR NUTRITION |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 500 kg ou plus |
---|---|
Prix: | Negotiable |
Délai de livraison: | Temps de pointe: dans les 15 jours ouvrables, hors saison: dans les 15 jours ouvrables |
Conditions de paiement: | LC, T/T, D/P, PayPal, Western Union |
Capacité d'approvisionnement: | 1000000 kg/an |
Détail Infomation |
|||
Modèle N°.: | Vitamine D3 | Composition nutritive: | vitamine |
---|---|---|---|
Ressource: | Naturel | Contenu des substances actives: | >90% |
Paquet de transport: | 25 kg de sac/carte | Spécification: | Le produit doit être homologué conformément à l'annexe II. |
Marque déposée: | ZMC/NHU/GARDEN | Origine: | Chine |
Hs code: | 30045000 | Capacité d'approvisionnement: | 1500MT/Month |
Le numéro CAS.: | 67-97-0 | Formule: | C27H44O |
Unecs: | 200-673-2 | Matériau d'emballage: | Papeterie |
Méthode de stockage: | Normalement | Durée de conservation: | > 12 mois |
Personnalisation: | Disponible Une demande personnalisée |
Description de produit
La vitamine D3 Cholecalciferol est une vitamine liposoluble, utilisée comme précurseur des hormones métaboliques calcium et phosphore, elle est étroitement liée à la lumière du soleil, elle est aussi appelée "vitamine du soleil".
























Nom de l'article | La norme | Résultats |
odeur | Sans odeur | Les complices |
Apparence | Particules blanches à jaunâtres | Particules non blanches |
Identification | EP9. Je vous en prie.0 | Les complices |
Péroxyde | 200,0 meq/kg maximum | 00,05 meq/kg |
Solubilité | Pratiquement insoluble dans l'eau, il se disperse facilement dans l'eau et forme une solution opaque | Les complices |
Taille des particules | Min 95% à travers le tamis à 80 mailles | 970,5% à travers le tamis 80 mesh |
Perte de séchage | 60,00% maximum | 30,0% |
Contenu | 1000.0 à 110,0% 100 000 à 110 000 UI/g | 1060,0% 106 000 UI/g |
Comme | 1 ppm au maximum | Les complices |
Pb | 2 ppm au maximum | Les complices |
Métal lourd | 20 ppm au maximum | Les complices |
Nombre total de plaques | 1000 cfu/g maximum | Les complices |
Levures et moisissures | 100 cfu/g maximum | Les complices |
E. coli | Négatif | Les complices |
Salmonellose | Négatif | Les complices |
Staphylococcus | Négatif | Les complices |






















Vous voulez en savoir plus sur ce produit