Papeterie d'emballage de qualité alimentaire Vitamine B9/acide folique pour complément alimentaire> 90% Substances actives
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | Chine |
Nom de marque: | VICTOR NUTRITION |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 500 kg ou plus |
---|---|
Prix: | Negotiable |
Délai de livraison: | Temps de pointe: dans les 15 jours ouvrables, hors saison: dans les 15 jours ouvrables |
Conditions de paiement: | LC, T/T, D/P, PayPal, Western Union |
Capacité d'approvisionnement: | 1000000 kg/an |
Détail Infomation |
|||
Modèle N°.: | Acide folique | Composition nutritive: | vitamine |
---|---|---|---|
Ressource: | Naturel | Contenu des substances actives: | >90% |
Paquet de transport: | 25kg/carton | Spécification: | Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: |
Marque déposée: | Shengda/Tiger | Origine: | Chine |
Hs code: | 2936290090 | Capacité d'approvisionnement: | 1500MT/Month |
Le numéro CAS.: | 59-30-3 | Formule: | C19H19N7O6 |
Unecs: | 200-419-0 | Matériau d'emballage: | Papeterie |
Méthode de stockage: | Normalement | Durée de conservation: | > 12 mois |
Personnalisation: | Disponible Une demande personnalisée |
Description de produit
Nom de l'article | Spécification | Résultats des tests |
Caractéristiques | Jaune ou orange jaune poudre cristalline, inodore | Les complices |
Identification | A256/A365: les États membres doivent respecter les règles en vigueur.2.80 à 3.00 | 2.86 |
L'eau | NMT8,5% | 7.86% |
Résidu à l'allumage | NMT0,3% | 0.17% |
Pureté chromatographique | NMT2,0% | Conforme |
Impuretés organiques volatils | Répond aux exigences | Conforme |
Évaluation (bases sans eau) | 970,0% à 102,0% | 101.45% |
Conclusion | Le résultat est conforme à la norme USP35 |























Vous voulez en savoir plus sur ce produit