CAS n° 64-02-8 Tétrasodium EDTA EDTA-4na/EDTA-2na pour les produits chimiques de traitement de l'eau
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | Chine |
| Nom de marque: | VICTOR NUTRITION |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | 500 kg ou plus |
|---|---|
| Prix: | negotiable |
| Délai de livraison: | Temps de pointe: dans les 15 jours ouvrables, hors saison: dans les 15 jours ouvrables |
| Conditions de paiement: | LC, T/T, D/P, PayPal, Western Union |
| Capacité d'approvisionnement: | 1000000 kg/an |
|
Détail Infomation |
|||
| Modèle N°.: | EDTA | Paquet de transport: | 25 kg par sachet |
|---|---|---|---|
| Spécification: | 99% | Marque déposée: | Les résultats de l'enquête |
| Origine: | Chine | Hs code: | 2922499990 |
| Capacité d'approvisionnement: | 100mt/month | Le numéro CAS.: | 64-02-8 |
| Formule: | C10H12N2Na4O8 | Unecs: | 200-573-9 |
| Apparence: | Poudre | Utilisation: | Agents auxiliaires pour le forage pétrolier, produits chimiques pour le traitement de l'eau, agents |
| Couleur: | Blanc | Personnalisation: | Disponible Une demande personnalisée |
Description de produit
| Les postes | spécifications |
| Apparence | Poudre de cristal blanc |
| Assay ≥% | 99 |
| Valeur chélatante (Ph=11) mgCaCO3/g,≥ | 215 |
| Ph ((1% solution aqueuse) | 10.5 à 11.5 |
| Fe% ≤ | 0.001 |
| Clarification | passe |
| Métaux lourds (Pb) %≤ | 0.002 |
| Conservation à 25°C | 2 ans |
Vous voulez en savoir plus sur ce produit









