EINECS 231-710-0 Vitamine E D Alpha-tocophérol Matériau de base pour les produits pharmaceutiques
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | Chine |
Nom de marque: | VICTOR NUTRITION |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 500 kg ou plus |
---|---|
Prix: | Negotiable |
Délai de livraison: | Temps de pointe: dans les 15 jours ouvrables, hors saison: dans les 15 jours ouvrables |
Conditions de paiement: | LC, T/T, D/P, PayPal, Western Union |
Capacité d'approvisionnement: | 1000000 kg/an |
Détail Infomation |
|||
Modèle N°.: | Vitamine E | Composition nutritive: | vitamine |
---|---|---|---|
Ressource: | Naturel | Contenu des substances actives: | >90% |
Paquet de transport: | 20kgs/drum | Spécification: | USP/EP/FCC Les produits de base sont les suivants: |
Origine: | Chine | Hs code: | 29362800 |
Capacité d'approvisionnement: | 1500MT/Month | Le numéro CAS.: | 7695-91-2 |
Formule: | C31H52O3 | Unecs: | 231 à 710-0 |
Matériau d'emballage: | Papeterie | Méthode de stockage: | Normalement |
Durée de conservation: | > 12 mois | Personnalisation: | Disponible Une demande personnalisée |
Description de produit
Description du produit
L'acétate de DL-alpha-tocopheryle est un liquide huileux visqueux clair, incolore, légèrement jaune verdâtre.
Identification du produit
Synonyme Acétate de tocophéryle
Numéro CAS. 7695-91-2
EINECS Je ne veux pas. 231 à 710-0
INCI Nom Acétate de tocophéryle
Formule chimique: C31H est52Je vous en prie.3Poids moléculaire: 472.75
Les spécifications







L'acétate de DL-alpha-tocopheryle est un liquide huileux visqueux clair, incolore, légèrement jaune verdâtre.
Identification du produit
Synonyme Acétate de tocophéryle
Numéro CAS. 7695-91-2
EINECS Je ne veux pas. 231 à 710-0
INCI Nom Acétate de tocophéryle
Formule chimique: C31H est52Je vous en prie.3Poids moléculaire: 472.75
Les spécifications
Les postes | Les spécifications | Méthode d'essai |
1 Définition | Claire, incolore légèrement jaune verdâtre, Le produit est un liquide visqueux et huileux Ph.Eur /USP/FCC | Vue |
2 Identification | ||
Une rotation optique | -0,01° à +0,01°, Ph.Eur | Ph.Eur 2.2.7 |
B IR | Pour se conformer, Ph.Eur/USP/FCC | Ph.Eur 2.2.24 |
B Réaction de couleur | Pour être conforme, USP/FCC | USP |
C Temps de rétention, GC | Pour être conforme, USP/FCC | Le GC |
3 Relationnée Substances | Ph.Eur 2.2.28 | |
Impureté A | ≤ 0,5%, Ph.Eur | |
Impureté B | ≤ 1,5%, Ph.Eur | |
Impureté C | ≤ 0,5%, Ph.Eur | |
Impuretés D et E | ≤ 1,0%, Ph.Eur | |
Toute autre impureté | ≤ 0,25%, Ph.Eur | |
Impuretés totales | ≤ 2,5%, Ph.Eur | |
4 Acidité | ≤ 1,0 ml, USP/FCC | USP/FCC |
5 Résiduel Les solvants | Pour se conformer | Ph.Eur 2.4.24 USP < 467> |
6 Lourds les métaux Pb | ≤ 2 mg/kg, FCC | AA |
7 L'arsenic | ≤ 1 mg/kg (en interne) | ChP 0822 |
8 D'autres métaux | ≤ 25 mg/kg (en interne) | Le système de gestion des risques |
9 Zinc | ≤ 25 mg/kg (en interne) | |
10 Pd | ≤ 5 mg/kg (en interne) | AA |
11 Le test est effectué | 960,5% à 102,0% Ph.Eur 960,0% à 102,0% USP/FCC | Ph.Eur 2.2.28 |
12 *Microbiologique les tests | ||
Nombre total de microbes aérobes | ≤ 1000 cfu/g, Ph.Eur /USP | USP< 61> Ph. Eur.2.6.12 |
Compte des levures et moisissures totales | ≤ 100 cfu/g, Ph.Eur /USP | |
Les espèces d'Escherichia coli | N.d./g, Ph.Eur/USP | USP<62> Ph. Eur.2.6.13 |
Pseudomonas aeruginosa | N.d./g, Ph.Eur/USP | |
Le Staphylococcus aureus | N.d./g, Ph.Eur/USP | |
Bactéries | N.d./g, Ph.Eur/USP | |
Salmonellose | N.d./10g, Ph.Eur /USP |










Vous voulez en savoir plus sur ce produit